
List of Major Equipment:
•	UTM (Universal Testing Machine) – minimum 20kN capacity
•	Direct Shear Apparatus
•	Tri-axial Shear Apparatus
•	Proctor Compaction Apparatus
•	Three Gang Consolidation Test Device
•	Relative Density Apparatus

List of Major Equipment:
•	UTM – 400 kN Capacity
•	Concrete Mixer
•	Slump Cone
•	Vee Bee Consistometer
•	Flow Table
•	Marshall Stability Apparatus
•	CBR Apparatus (California Bearing Ratio)
•	Los Angeles Abrasion Testing Machine
•	Aggregate Impact Testing Machine

List of Major Equipment:
•	pH Meter
•	Nephelometer
•	Conductivity Meter
•	UV Spectrophotometer
•	Jar Test Apparatus
•	DO Meter (Dissolved Oxygen Meter)
•	BOD Incubator
•	COD Digester (with 6 heating mantle)
•	Hot Air Oven / Water Bath / Muffle Furnace
•	Precision Weighing Machines (0.0001g and 0.001g)

Number of Computers: 30
Number of Printer: 1
LCD: 1
Configuration
DELL OPTIOLEX i5-4570
8GB DDR3 RAM/500GB HDD /18.6” LCD Monitor
Software
AutoCAD, STAAD. Pro, Revit
Operating System
Windows 10

List of Major Equipment:
•	Total Station
•	Theodolites
•	Dumpy Level / Filling Level
•	Pocket Stereoscope
•	Prismatic Compass
•	Survey Grade or Hand-held GPS

List of Major Equipment:
•	UTM (Universal Testing Machine) – 400 kN capacity
•	Torsion Testing Machine for Steel Rods
•	Izod Impact Testing Machine
•	Hardness Testing Machines
•	Beam Deflection Test Apparatus
•	Extensometer
•	Compressometer

List of Major Equipment:
•	Centrifugal Pump
•	Gear Pump
•	Submersible Pump
•	Reciprocating Pump
•	Venturimeter
•	Bernoulli's Apparatus
•	Pelton Wheel Turbine
•	Francis Turbine
•	Kaplan Turbine